purenn organic family Vloeibaar Wasmiddel Summertime Love, 1 L
Natuurlijke formule voor stralend textiel!
€ 10,59
(€ 10,59 / L, Incl. 21% BTW
Collection:
Kenmerken & Voordelen
- Voor gekleurde was
- 30° - 60° graden
- Met goudsbloem
Beschrijving
De effectieve kracht van de goudsbloem en andere puur plantaardige ingrediënten kenmerken dit effectieve vloeibare wasmiddel!
Het bevat geen milieubelastende chemicaliën en kan worden gebruikt voor kleurrijk textiel van katoen, linnen, hennep, microvezel en gemengde stoffen. Het geconcentreerde wasmiddel reinigt het wasgoed tot diep in de vezels en zorgt voor stralende kleuren waarvan de kleurkracht langer behouden blijft.
Gebruik:
- Het vloeibare wasmiddel is ontworpen voor temperaturen tussen 30° en 60° graden.
| Dosering voor 4,5 kg | een beetje vies | normaal vervuild | heel vies |
|---|---|---|---|
| waterhardheid | |||
| zacht | 30ml | 40ml | 50ml |
| medium | 40ml | 50ml | 60ml |
| hard | 50ml | 60ml | 70ml |
| Art. nr.: | XCO-SA-4751024880425 |
|---|---|
| Inhoud: | 1 L |
| EAN: | 4751024880425 |
| Merken: | purenn |
| Type wasgoed: | Gekleurde |
| Productsoorten: | Vloeibaar wasmiddel |
| Geuren: | Fris |
| Kenmerken: | Vegan, Vrij van synthetische geurstoffen |
| Consistentie: | Vloeibaar |
| Certificaten: | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Toepassingsgebied: | Was |
| Producteigenschappen: | Vrij van genetische manipulatie, Vrij van synthetische geurstoffen, Vrij van synthetische kleurstoffen, Vrij van synthetische conserveringsmiddelen, Vrij van synthetische additieven, Huidvriendelijk, Vrij van microplastics, Natuurlijk, Gerecycled, Diervriendelijk, Veganistisch |
| Wastemperatuur: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C |
Ingrediënten (INCI)
purenn - Productinformatie
Juridische informatie
| Fabrikant: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Letland, purenn.com |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor purenn organic family Vloeibaar Wasmiddel Summertime Love
4,0 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (50%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar